中文
帮助及工具
Login
Get Registered
Search Go
Search +
耐克森,全球电缆及电缆系统专家

关于耐克森

产品及解决方案

客户服务

财务信息

耐克森招聘

新闻中心


AJ-2Y2YDB2Y H115 / H145 rk 501 S

Bookmark print
AJ-2Y2YDB2Y H115 / H145 rk 501 S
  • Transmission of service tensions up to 600 VDC / 420V eff AC100Hz in railways signalling networks
  • Low reduction factor
  • Single conductors signal cables
  • 标准
    国家标准  Dlk 1.013.107 y; Dlk 1.013.107 y; Dlk 1.013.110; Dlk 1.013.110
    产品描述

    Design

    1. Conductor
      Copper wire, 0.9, 1.4 or 1.8 mm nominal diameter
    2. Insulation
      Solid polyethylene
    3. Stranding
      Single conductors are helically stranded in concentric layers
      Cables from 14 conductors on, have two extra conductors with perforated insulation (surveillance conductors)
    4. Core wrapping
      Plastic tape(s) with overlapping
    5. Inner sheath
      Low density polyethylene
    6. Electrostatic shield
      One layer of helically applied copper wires
    7. Electromagnetic shield
      Two helically applied steel tapes
    8. Outer sheath
      Low density polyethylene

     TOP
    产品特性
    结构特性
    外护套 Low density polyethylene  
    绞合 Helically stranded conductors  
    绝缘 Solid polyethylene  
    内护套 LDPE  
    导体材料 裸铜线  
    静电屏蔽 Helically applied copper wires  
    电磁屏蔽 两根螺旋钢带  
    电气特性
    芯对芯介电强度DC 3.54kV  
    绝缘的欧姆电阻 10000MOhm.km  

     TOP
    参数搜索
    导线直径  mm
    芯线数  
    Apply
    Reset
    您的选择   24/24
    Select all Items 耐克森产品编号 产品名称 导线直径 (mm) 芯线数
    **19ECEG0010***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 10x0.9 mm 0.9 10
    **15ECEG0010***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 10x1.4 mm 1.4 10
    **13ECEG0010***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 10x1.8 mm 1.8 10
    **19ECEG0120***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 120x0.9 mm 0.9 120
    **15ECEG0120***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 120x1.4 mm 1.4 120
    **13ECEG0120***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 120x1.8 mm 1.8 120
    **19ECEG0160***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 160x0.9 mm 0.9 160
    **15ECEG0160***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 160x1.4 mm 1.4 160
    **13ECEG0160***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 160x1.8 mm 1.8 160
    **19ECEG0200***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 200x0.9 mm 0.9 200
    **15ECEG0200***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 200x1.4 mm 1.4 200
    **13ECEG0200***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 200x1.8 mm 1.8 200
    **19ECEG0020***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 20x0.9 mm 0.9 20
    **15ECEG0020***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 20x1.4 mm 1.4 20
    **13ECEG0020***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 20x1.8 mm 1.8 20
    **19ECEG0030***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 30x0.9 mm 0.9 30
    **15ECEG0030***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 30x1.4 mm 1.4 30
    **13ECEG0030***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 30x1.8 mm 1.8 30
    **19ECEG0050***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 50x0.9 mm 0.9 50
    **15ECEG0050***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 50x1.4 mm 1.4 50
    **13ECEG0050***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 50x1.8 mm 1.8 50
    **19ECEG0080***GA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 80x0.9 mm 0.9 80
    **15ECEG0080***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 80x1.4 mm 1.4 80
    **13ECEG0080***EA AJ-2Y2YDB2Y 115/H145 rk 501 S, 80x1.8 mm 1.8 80
    Add to favorites

     TOP
    相关信息
    Additional Information

    Surveillance conductors

    Unit

    Value

    Loop resistance, maximun

    Ohm.Km

    190

    Insulation resistance

    Dry cale core, minimum

    MOhm.Km

    1000

    Wet cable core, maximum

    30

    Reduction factor options

     

     

    Reduction Factor, nominal @ 100 V/km, 16 ²/³ Hz

    rk 401 series 

    0.15

    rk 501 series

    0.35

    rk 601 series

    0.55


     TOP

    Optionally

    A-2Y2Yv cable type: without induction protection

    A-2Y2YB2Y cable type: without induction protection, with rodent protection

    Various reduction factor levels (additional information)


     TOP
    耐克森 © 版权所有 2001 - 2009   相关条款 | 联系我们 | 站点地图